SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
728001 28/07/2023 ***730300001** SIQUEIRA E SOARES LTDA 4.385,49 4.385,49 4.385,49
724001 24/07/2023 ***968960001** 37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 6.414,00 6.414,00 6.414,00
724002 24/07/2023 ***501890001** FABIO R DA SILVA 2.529,84 2.529,84 2.529,84
718004 18/07/2023 ***173750001** AVEP.UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1.302,00 1.302,00 1.302,00
718003 18/07/2023 ***056060001** ALICE DIGITAL PRINT LTDA 1.790,00 1.790,00 1.790,00
718005 18/07/2023 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 8.990,00 8.990,00 8.990,00
718001 18/07/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 2.710,00 2.710,00 2.710,00
718002 18/07/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6.900,00 6.900,00 6.900,00
717004 17/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.427,36 6.427,36 2.750,55
717003 17/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.683,63 17.683,63 2.100,00
Totais: 59.132,32 59.132,32 39.871,88  
Total: 295 - Mostrando 10 por página