SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 76 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***743753** ADILSON SANTOS RIBEIRO 03/07/2023 703001 1.517,08
***339833** WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 03/07/2023 703002 1.517,08
***411653** HELIO RODRIGUES NASCIMENTO 16/06/2023 616002 342,88
***762803** PAULO JEOVANE DE SOUSA SANTOS 16/06/2023 616001 758,54
***044673** NUBIA DE FATIMA BALDOINO LIRA 14/06/2023 614001 1.028,64
***157403** GILSON PEREIRA DE NOVAIS 09/06/2023 609001 685,76
***743753** ADILSON SANTOS RIBEIRO 01/06/2023 601017 1.517,08
***877813** LUAN SERGIO PAES LANDIM RIBEIRO 01/06/2023 601018 1.517,08
***509823** JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA 15/05/2023 515001 1.517,08
***157403** GILSON PEREIRA DE NOVAIS 10/05/2023 510003 342,88
Total: 76 - Mostrando 10 por página